| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Modèle | Eco Elyo-09 |
| Puissance de chauffage (Air 26°C / Eau 26°C) | 9,5 kW (2,3 à 9,5 kW) |
| Puissance de chauffage (Air 15°C / Eau 26°C) | 7 kW (1,5 à 7 kW) |
| Technologie | Full Inverter |
| COP maximal | Jusqu’à 13,5 |
| SCOP (EN 17645) | 8,0 – Classe A |
| Volume de piscine recommandé | Environ 35 à 60 m³ |
| Débit d’eau recommandé | 4 m³/h |
| Réfrigérant | R32 |
| Alimentation électrique | 220-240 V / 50-60 Hz monophasé |
| Raccordement hydraulique | Ø50 mm |
| Niveau sonore à 10 m | 20 à 33 dB(A) |
| Poids | 41,5 kg |
| Dimensions (L × P × H) | 831 × 348 × 654 mm |
| Température de fonctionnement | Jusqu’à -5 °C extérieur |
| Compatible électrolyse au sel | Oui (échangeur en titane) |




