| Specification | Details |
|---|---|
| Model | Grillo Climber 7.15 |
| Engine | Loncin LC1P92F, 4-stroke petrol |
| Displacement | 452 cc |
| Power | 12 hp (9 kW), maximum 15 hp |
| Fuel Tank Capacity | 7 L |
| Starting System | Electric start, 12 V battery |
| Transmission | Hydrostatic |
| Drive | 2WD |
| Differential Lock | Standard, pedal-operated |
| Cutting Width | 85 cm |
| Cutter Deck | Single-blade rear-discharge deck |
| Cutting Height | 35–85 mm (6 positions + transport position) |
| Blade Speed | 76 m/s |
| Forward Speed | 0–9 km/h |
| Reverse Speed | 0–6 km/h |
| Minimum Turning Radius | 40–45 cm |
| Front Tires | 3.50-6 tractor tires, puncture-resistant |
| Rear Tires | 16×6.50-8 tractor tires |
| Dimensions (L × W × H) | 189.5 × 95 × 98.5 cm |
| Weight | 250 kg |
| Cutting Capacity | Approximately 4,800–5,200 m²/hour |






